TC Oesede
Mitgliedschaft
INFO - Neue Mitgliedsbeiträge ab 2023
Der Tennisclub Oesede gibt hiermit die in der Jahreshauptversammlung im März 2022 beschlossenen neuen Mitgliedsbeiträge bekannt. Das Protokoll zur Jahreshauptversammlung hängt im Clubhaus zur Einsicht aus.
Einzelperson, erwachsen | von jährlich EUR | 143,00 | auf jährlich EUR | 150,00 |
Ehepaare / Paare | von jährlich EUR | 220,00 | auf jährlich EUR | 235,00 |
Familienbeitrag | von jährlich EUR | 150,00€ (Einzelperson) bzw. 235,00€ (Ehepaar/Paar) plus: | ||
1. Kind | von jährlich EUR | 33,00 | auf jährlich EUR | 37,00 |
2. Kind | von jährlich EUR | 27,00 | auf jährlich EUR | 30,00 |
3. Kind | von jährlich EUR | 22,00 | auf jährlich EUR | 25,00 |
Für Jugendliche in Kombination mit Familie wird eine Zwischenstufe ab 16 Jahren eingeführt | ||||
von jährlich EUR | 33,00 | auf jährlich EUR | 53,00 | |
Kinder bis 16 Jahren | von jährlich EUR | 50,00 | auf jährlich EUR | 55,00 |
Erhöhung Kinder/Jugendliche, ohne erwachsene Familienmitglieder | ||||
ab 16 Jahren | von jährlich EUR | 72,00 | auf jährlich EUR | 78,00 |
Jugendliche ab 16 Jahren | von jährlich EUR | 72,00 | auf jährlich EUR | 78,00 |
Auszubildende, Studenten | von jährlich EUR | 72,00 | auf jährlich EUR | 78,00 |
Passive, fördernde Mitglieder | von jährlich EUR | 65,00 | bleibt jährlich EUR | 65,00 |
Ehepaare/Paare (aktiv/passiv) | von jährlich EUR | 150,00 | auf jährlich EUR | 156,00 |
Zweitmitgliedschaft (nur Erwachsene) | von jährlich EUR | 72,00 | auf jährlich EUR | 78,00 |
Bei Eintritt in den Tennis-Club Oesede e.V. und einer bestehenden Vollmitgliedschaft in einem anderen Tennisverein beträgt der Beitrag die Hälfte des o.g. Regelbeitrages. Zusätzlich entfällt die Ableistung von Arbeitsstunden. | ||||
Die 4 Stunden Arbeitseinsatz, die jedes Mitglied ab 18 Jahren (hier gilt eine Befreiung ab 70 Jahren) zu leisten hat, werden von EUR 10,50 auf EUR 12,00 erhöht. |