TC Oesede
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2017
Herren 40, Regionalliga (Tabelle) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation |
1 | LK6 | 17302965 | Bröcker, Thomas (1973) | GER |
2 | LK8 | 17401149 | Hause, Philip (1974) | GER |
3 | LK8 | 17250839 | Spreckelmeyer, Jörn (1972) | GER |
4 | LK9 | 16851962 | Schulte, Christian (1968) | GER |
5 | LK9 | 17003810 | Goldkamp, Jörg (1970) | GER |
6 | LK9 | 17650251 | Steffens, Fabian (1976) | GER |
7 | LK11 | 16900106 | Roth, Rene (1969) | GER |
8 | LK11 | 17403127 | Oglialoro, Marco (1974) | GER |
Herren 40, Bezirksklasse (Tabelle) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation |
1 | LK13 | 19851273 | Bräuer, Louis (1998) | GER |
2 | LK15 | 19652317 | Neumann, Tim (1996) | GER |
3 | LK15 | 19850606 | Reckhorn, Niklas (1998) | GER |
4 | LK19 | 19851024 | Baerhausen, Robin (1998) | GER |
5 | LK20 | 10252541 | Beckmann, Max (2002) | GER |
6 | LK20 | 19907959 | Mussweiler, Erik (1999) | GER |
7 | LK20 | 10456271 | Hagedorn, Jakob (2004) | GER |
8 | LK21 | 19809659 | Unland, Torben (1998) | GER |
9 | LK21 | 19956381 | Maes, Julien (1999) | GER |
10 | LK21 | 10158755 | Hagedorn, Jost (2001) | GER |
11 | LK22 | 19957497 | Schuller, Jonas (1999) | GER |
12 | LK22 | 10006585 | Backer, Jonas (2000) | GER |
13 | LK22 | 10105519 | Gehner, Mattes (2001) | GER |
14 | LK22 | 10400979 | Hörmeyer, Fynn (2004) | GER |
15 | LK22 | 10252742 | Glane, Tjark (2002) | GER |
16 | LK22 | 10401274 | Wübker, Friedrich (2004) | GER |
Herren 40 II, Regionsklasse (Tabelle) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation |
7 | LK11 | 16900106 | Roth, Rene (1969) | GER |
8 | LK11 | 17403127 | Oglialoro, Marco (1974) | GER |
9 | LK11 | 17051474 | Mummert, Manuel (1970) | GER |
10 | LK16 | 16850900 | Hügelmeyer, Olaf (1968) | GER |
11 | LK16 | 17450669 | Westerheide, Jörg (1974) | GER |
12 | LK19 | 16104453 | Börger, Udo (1961) | GER |
13 | LK22 | 16453253 | Gehner, Norbert (1964) | GER |
14 | LK22 | 16804652 | Glane, Volker (1968) | GER |
15 | LK23 | 16653369 | Petschulat, Oliver (1966) | GER |
16 | LK23 | 16753320 | Reckhorn, Björn (1967) | GER |
17 | LK23 | 16252736 | Erdmeier, Klaus (1962) | GER |
18 | LK23 | 16305138 | Vinke, Wilhelm (1963) | GER |
19 | LK23 | 16505196 | Unland, Carsten (1965) | GER |
20 | LK23 | 16991138 | Venzke, Carsten (1969) | GER |
21 | LK23 | 16753324 | Beckmann, Thorsten (1967) | GER |
22 | LK23 | 16353192 | Kröger, Wolfgang (1963) | GER |
Damen 50, Verbandsklasse (Tabelle) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation |
1 | LK17 | 25102836 | Kuzaj, Annette (1951) | GER |
2 | LK18 | 25502946 | Mennemann, Marita (1955) | GER |
3 | LK22 | 25702793 | Scheiter, Beate (1957) | GER |
4 | LK23 | 24902439 | Ellermann, Toni (1949) | GER |
5 | LK23 | 24902552 | Scheiter, Ingrid (1949) | GER |
6 | LK23 | 24501798 | Schaiper, Jutta (1945) | GER |
7 | LK23 | 25402851 | Osterholz, Renate (1954) | GER |
8 | LK23 | 25102810 | Kaden, Monika (1951) | GER |
9 | LK23 | 25102738 | Bücker, Annerose (1951) | GER |
10 | LK23 | 25551335 | Ziep, Helga (1955) | GER |
Weitere Mannschaften:
Junioren, Juniorinnen, Midcourt und Kleinfeld
finden Sie hier